资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3635.95 3639.70 -3.75
钢协CSPI 96.12 95.58 0.54
CSI进口矿远期62% 110.50 111.20 -0.70
CSI进口矿现货62% 101.23 102.35 -1.12
全国高炉开工率 78.84% 78.72% 0.12
全国电炉开工率 56.28% 55.25% 1.03
全国国产矿开工率 66.67% 68.38% -1.71
全国焦化厂开工率 74.23% 74.22% 0.01
唐山钢坯库存 242.41 252.08 -9.67
铁矿港口库存 16388.00 16428.00 -40.00
焦化厂焦炭库存 41.44 41.68 -0.24
钢厂焦炭库存 518.20 522.10 -3.90
现货价格
品种 5月22日 上期 涨跌
国产矿 990 995 -5
进口矿 765 765 -
低硫主焦煤 1555 1555 -
一级焦 1740 1740 -
废钢 2430 2430 -
炼钢生铁 2730 2750 -20
铸造生铁 3040 3040 -
硅锰合金 5900 5900 -
普方坯 3040 3040 -
三级螺纹 3330 3330 -
高线 3290 3290 -
5.5热卷 3510 3510 -
20中厚板 3540 3540 -
1.0冷卷 3820 3830 -10
1.0镀锌 4070 4070 -
硅钢 4700 4700 -
合结钢 3990 3990 -
304不锈 15800 15800 -
104495 105240 -745
24340 24380 -40